原本只分享了 中國工商銀行 Swift Code 電匯代碼查詢?,現在增加分享多個銀行的Swift Code代碼大全,內容如下。
swift code銀行電匯代碼,并非所有都使用它,如美國銀行RoutingNumber代碼、歐洲IBAN代碼、澳大利亞BSB MUMBER代碼、加拿大CC MNMBER代碼等等。如果是其它地區,一般只提供swift code就行了。如只需用到cnaps code,查看各銀行聯行號cnaps code大全。
如果不知道自己開戶銀行的swift code,可以按照下列格式在文章底部留言,我會第一時間回復。
銀行名稱:某銀行 **省 **市 **支行
凡是加入“全球銀行金融電訊協會”的銀行成員,電匯速度是非常快的。在國內,使用工商銀行、中國銀行、農業銀行、建設銀行的用戶比較多,網點也比較分散,個別鄉鎮的網點可能沒有標識swift code,這時請選擇上一級的網點swift code填寫。
省分行→省會分行(直轄市分行)→市支行→縣市支行→鄉鎮支行
下表是國內主要的商業銀行,直接點擊即可查詢!
渤海銀行swift code代碼大全(bohai bank swift code)
swift code | 銀行名稱 | 分行名稱 |
CHBHCNBT | 中國渤海銀行有限公司 | 總行(天津) |
CHBHCNBTGZH | 中國渤海銀行有限公司 | 廣州市分行 |
CHBHCNBTSHZ | 中國渤海銀行有限公司 | 深圳市分行 |
包商銀行swift code代碼大全(baoshang bank swift code)
swift code | 銀行名稱 | 分行名稱 |
BTCBCNBJ | 包商銀行 | 總行(包頭) |
BTCBCNBJBT0 | 包商銀行 | 包頭分行 |
BTCBCNBJBJ0 | 包商銀行 | 北京市分行 |
BTCBCNBJHH0 | 包商銀行 | 呼和浩特市分行 |
BTCBCNBJNB0 | 包商銀行 | 寧波市分行 |
BTCBCNBJSZ0 | 包商銀行 | 深圳市分行 |
北京銀行swift code代碼大全(beijing bank swift code)
swift code | 銀行名稱 | 省市 | 銀行分行 |
BJCNCNBJ | 北京銀行 | 北京市 | 北京市分行 |
BJCNCNBJTJN | 北京銀行 | 天津市 | 天津市分行 |
BJCNCNBJSHI | 北京銀行 | 上海市 | 上海市分行 |
BJCNCNBJCHS | 北京銀行 | 湖南省 | 長沙市分行 |
BJCNCNBJHZU | 北京銀行 | 浙江省 | 杭州市分行 |
BJCNCNBJJNA | 北京銀行 | 山東省 | 濟南市分行 |
BJCNCNBJNCG | 北京銀行 | 江西省 | 南昌市分行 |
BJCNCNBJNJG | 北京銀行 | 江蘇省 | 南京市分行 |
BJCNCNBJSAN | 北京銀行 | 陜西省 | 西安市分行 |
BJCNCNBJSZN | 北京銀行 | 廣東省 | 深圳市分行 |
重慶銀行swift code代碼大全(chongqing bank swift code)
swift code | 銀行名稱 | 分行名稱 |
CQCBCN22 | 重慶銀行 | 總行 |
東亞銀行swift code代碼大全你(east asia bank swift code)
swift code | 銀行名稱 | 分行名稱 |
BEASCNSH | 東亞銀行(中國)有限公司 | 上海市分行 |
BEASCNSHBJG | 東亞銀行(中國)有限公司 | 北京市分行 |
BEASCNSHBXN | 東亞銀行(中國)有限公司 | 西安市分行 |
BEASCNSHCCC | 東亞銀行(中國)有限公司 | 上海市分行 |
BEASCNSHCDU | 東亞銀行(中國)有限公司 | 成都市分行 |
BEASCNSHCQN | 東亞銀行(中國)有限公司 | 重慶市分行 |
BEASCNSHCSA | 東亞銀行(中國)有限公司 | 長沙市分行 |
BEASCNSHCTC | 東亞銀行(中國)有限公司 | 上海市分行 |
BEASCNSHDLN | 東亞銀行(中國)有限公司 | 大連市分行 |
BEASCNSHGZU | 東亞銀行(中國)有限公司 | 廣州市分行 |
BEASCNSHHFI | 東亞銀行(中國)有限公司 | 合肥市分行 |
BEASCNSHHRB | 東亞銀行(中國)有限公司 | 哈爾濱市分行 |
BEASCNSHHZU | 東亞銀行(中國)有限公司 | 杭州市分行 |
BEASCNSHKMG | 東亞銀行(中國)有限公司 | 昆明市分行 |
BEASCNSHNJG | 東亞銀行(中國)有限公司 | 南京市分行 |
BEASCNSHQDO | 東亞銀行(中國)有限公司 | 青島市分行 |
BEASCNSHSJZ | 東亞銀行(中國)有限公司 | 石家莊市分行 |
BEASCNSHSMN | 東亞銀行(中國)有限公司 | 廈門市分行 |
BEASCNSHSUB | 東亞銀行(中國)有限公司 | 上海市分行 |
BEASCNSHSYG | 東亞銀行(中國)有限公司 | 沈陽市分行 |
BEASCNSHSZN | 東亞銀行(中國)有限公司 | 深圳市分行 |
BEASCNSHSZU | 東亞銀行(中國)有限公司 | 蘇州市分行 |
BEASCNSHTJN | 東亞銀行(中國)有限公司 | 天津市分行 |
BEASCNSHURM | 東亞銀行(中國)有限公司 | 烏魯木齊市分行 |
BEASCNSHWHN | 東亞銀行(中國)有限公司 | 武漢市分行 |
BEASCNSHZHI | 東亞銀行(中國)有限公司 | 珠海市分行 |
BEASCNSHZHZ | 東亞銀行(中國)有限公司 | 鄭州市分行 |
特別行政區以及其它分行
swift code | 銀行名稱 | 分行名稱 |
BEASHKHH | 東亞銀行(中國)有限公司 | 香港分行 |
BEASMOMX | 東亞銀行(中國)有限公司 | 澳門分行 |
BEASSGSG | 東亞銀行(中國)有限公司 | 新加坡分行 |
BEASTWTP | 東亞銀行(中國)有限公司 | 臺北分行 |
BEASTWTPKAO | 東亞銀行(中國)有限公司 | 高雄分行 |
BEASUS33 | 東亞銀行(中國)有限公司 | 紐約分行 |
BEASUS66 | 東亞銀行(中國)有限公司 | 洛杉磯分行 |
東莞銀行swift code代碼大全(dongguan bank swift code)
swift code | 銀行名稱 | 分行名稱 |
DGCBCN22 | 東莞銀行 | 總行 |
工商銀行swift code代碼大全(industrial and commercial bank swift)
Swift Code | 銀行名稱 | 直轄市 | 分行名稱 |
ICBKCNBJ | 工商銀行 | 北京 | 總行 |
ICBKCNBJBJM | 工商銀行 | 北京 | 北京市分行 |
ICBKCNBJCCC | 工商銀行 | 北京 | 北京信用卡結算和清算中心 |
ICBKCNBJCSD | 工商銀行 | 北京 | 北京基金托管總部 |
ICBKCNBJICC | 工商銀行 | 北京 | 北京信用卡托管總部 |
ICBKCNBJOPE | 工商銀行 | 北京 | 北京總體業務營運中心 |
ICBKCNBJSHI | 工商銀行 | 上海 | 上海市分行 |
ICBKCNBJPBD | 工商銀行 | 上海 | 上海市私人銀行部 |
ICBKCNBJTJN | 工商銀行 | 天津 | 天津市分行 |
ICBKCNBJCQG | 工商銀行 | 重慶 | 重慶市分行 |
Swift Code | 銀行名稱 | 自治區 | 分行名稱 |
ICBKCNBJNMA | 工商銀行 | 呼和浩特 | 內蒙古自治區分行 |
ICBKCNBJBTC | 工商銀行 | 包頭市 | 內蒙古包頭市分行 |
ICBKCNBJNSA | 工商銀行 | 銀川 | 寧夏回族自治區分行 |
ICBKCNBJSJG | 工商銀行 | 烏魯木齊 | 新疆維吾爾自治區分行 |
ICBKCNBJSZG | 工商銀行 | 拉薩 | 西藏自治區分行 |
ICBKCNBJGSI | 工商銀行 | 南寧 | 廣西壯族自治區分行 |
ICBKCNBJGLC | 工商銀行 | 桂林 | 廣西桂林市分行 |
Swift Code | 銀行名稱 | 22個省 | 分行名稱 |
ICBKCNBJHBI | 工商銀行 | 河北省 | 河北省分行 |
ICBKCNBJSJZ | 工商銀行 | 河北省 | 石家莊市分行 |
ICBKCNBJBDC | 工商銀行 | 河北省 | 保定市分行 |
ICBKCNBJCDE | 工商銀行 | 河北省 | 承德市分行 |
ICBKCNBJQHD | 工商銀行 | 河北省 | 秦皇島市分行 |
ICBKCNBJTSN | 工商銀行 | 河北省 | 唐山市分行 |
ICBKCNBJSSI | 工商銀行 | 山西省 | 山西省分行 |
ICBKCNBJTYU | 工商銀行 | 山西省 | 太原市分行 |
ICBKCNBJCZI | 工商銀行 | 山西省 | 長治市分行 |
ICBKCNBJDTC | 工商銀行 | 山西省 | 大同市分行 |
ICBKCNBJYCC | 工商銀行 | 山西省 | 運城市分行 |
ICBKCNBJJLP | 工商銀行 | 吉林省 | 吉林省分行 |
ICBKCNBJCCN | 工商銀行 | 吉林省 | 長春市分行 |
ICBKCNBJYBA | 工商銀行 | 吉林省 | 延邊朝鮮族自治州分行 |
ICBKCNBJHCC | 工商銀行 | 吉林省 | 琿春市分行 |
ICBKCNBJJLC | 工商銀行 | 吉林省 | 吉林市分行 |
ICBKCNBJLNP | 工商銀行 | 遼寧省 | 遼寧省分行 |
ICBKCNBJSYG | 工商銀行 | 遼寧省 | 沈陽市分行 |
ICBKCNBJASC | 工商銀行 | 遼寧省 | 鞍山市分行 |
ICBKCNBJBXC | 工商銀行 | 遼寧省 | 本溪市分行 |
ICBKCNBJDLN | 工商銀行 | 遼寧省 | 大連市分行 |
ICBKCNBJDDG | 工商銀行 | 遼寧省 | 丹東市分行 |
ICBKCNBJFUS | 工商銀行 | 遼寧省 | 撫順市分行 |
ICBKCNBJJZU | 工商銀行 | 遼寧省 | 錦州市分行 |
ICBKCNBJLYC | 工商銀行 | 遼寧省 | 遼陽市分行 |
ICBKCNBJYKU | 工商銀行 | 遼寧省 | 營口市分行 |
ICBKCNBJHLJ | 工商銀行 | 黑龍江省 | 黑龍江省分行 |
ICBKCNBJHEB | 工商銀行 | 黑龍江省 | 哈爾濱市分行 |
ICBKCNBJHEK | 工商銀行 | 黑龍江省 | 哈爾濱市開發區分行 |
ICBKCNBJSAS | 工商銀行 | 陜西省 | 陜西省分行 |
ICBKCNBJSAN | 工商銀行 | 陜西省 | 西安市分行 |
ICBKCNBJBJI | 工商銀行 | 陜西省 | 寶雞市分行 |
ICBKCNBJGSU | 工商銀行 | 甘肅省 | 甘肅省分行 |
ICBKCNBJLZU | 工商銀行 | 甘肅省 | 蘭州市分行 |
ICBKCNBJQHI | 工商銀行 | 青海省 | 青海省分行(西寧市) |
ICBKCNBJSDG | 工商銀行 | 山東省 | 山東省分行 |
ICBKCNBJJNC | 工商銀行 | 山東省 | 濟南市分行 |
ICBKCNBJBIN | 工商銀行 | 山東省 | 濱州市分行 |
ICBKCNBJDZU | 工商銀行 | 山東省 | 德州市分行 |
ICBKCNBJJNG | 工商銀行 | 山東省 | 濟寧市分行 |
ICBKCNBJQDO | 工商銀行 | 山東省 | 青島市分行 |
ICBKCNBJRIZ | 工商銀行 | 山東省 | 日照市分行 |
ICBKCNBJTAN | 工商銀行 | 山東省 | 泰安市分行 |
ICBKCNBJWFG | 工商銀行 | 山東省 | 濰坊市分行 |
ICBKCNBJWHI | 工商銀行 | 山東省 | 威海市分行 |
ICBKCNBJYTI | 工商銀行 | 山東省 | 煙臺市分行 |
ICBKCNBJZBO | 工商銀行 | 山東省 | 淄博市分行 |
ICBKCNBJFJN | 工商銀行 | 福建省 | 福建省分行 |
ICBKCNBJFZU | 工商銀行 | 福建省 | 福州市分行 |
ICBKCNBJQZU | 工商銀行 | 福建省 | 泉州市分行 |
ICBKCNBJSSR | 工商銀行 | 福建省 | 石獅市分行 |
ICBKCNBJSMM | 工商銀行 | 福建省 | 廈門市分行 |
ICBKCNBJZAG | 工商銀行 | 福建省 | 漳州市分行 |
ICBKCNBJZJP | 工商銀行 | 浙江省 | 浙江省分行 |
ICBKCNBJHZU | 工商銀行 | 浙江省 | 杭州市分行 |
ICBKCNBJHZC | 工商銀行 | 浙江省 | 湖州市分行 |
ICBKCNBJJSG | 工商銀行 | 浙江省 | 嘉興市分行 |
ICBKCNBJJHC | 工商銀行 | 浙江省 | 金華市分行 |
ICBKCNBJLSC | 工商銀行 | 浙江省 | 麗水市分行 |
ICBKCNBJNBO | 工商銀行 | 浙江省 | 寧波市分行 |
ICBKCNBJQZC | 工商銀行 | 浙江省 | 衢州市分行 |
ICBKCNBJSXC | 工商銀行 | 浙江省 | 紹興市分行 |
ICBKCNBJTAZ | 工商銀行 | 浙江省 | 臺州市分行 |
ICBKCNBJWZU | 工商銀行 | 浙江省 | 溫州市分行 |
ICBKCNBJZSC | 工商銀行 | 浙江省 | 舟山市分行 |
ICBKCNBJHEN | 工商銀行 | 河南省 | 河南省分行 |
ICBKCNBJZZU | 工商銀行 | 河南省 | 鄭州市分行 |
ICBKCNBJKFC | 工商銀行 | 河南省 | 開封市分行 |
ICBKCNBJLYA | 工商銀行 | 河南省 | 洛陽市分行 |
ICBKCNBJNYC | 工商銀行 | 河南省 | 南陽市分行 |
ICBKCNBJPDS | 工商銀行 | 河南省 | 平頂山市分行 |
ICBKCNBJSXG | 工商銀行 | 河南省 | 新鄉市分行 |
ICBKCNBJHUB | 工商銀行 | 湖北省 | 湖北省分行 |
ICBKCNBJWHN | 工商銀行 | 湖北省 | 武漢市分行 |
ICBKCNBJSXA | 工商銀行 | 湖北省 | 三峽分行 |
ICBKCNBJHUN | 工商銀行 | 湖南省 | 湖南省分行 |
ICBKCNBJCHS | 工商銀行 | 湖南省 | 長沙市分行 |
ICBKCNBJJSI | 工商銀行 | 江西省 | 江西省分行 |
ICBKCNBJNCG | 工商銀行 | 江西省 | 南昌市分行 |
ICBKCNBJGAZ | 工商銀行 | 江西省 | 贛州市分行 |
ICBKCNBJJUJ | 工商銀行 | 江西省 | 九江市分行 |
ICBKCNBJJSP | 工商銀行 | 江蘇省 | 江蘇省分行 |
ICBKCNBJNJG | 工商銀行 | 江蘇省 | 南京市分行 |
ICBKCNBJCZU | 工商銀行 | 江蘇省 | 常州市分行 |
ICBKCNBJHYC | 工商銀行 | 江蘇省 | 淮安市分行 |
ICBKCNBJLYG | 工商銀行 | 江蘇省 | 連云港市分行 |
ICBKCNBJNTG | 工商銀行 | 江蘇省 | 南通市分行 |
ICBKCNBJSZU | 工商銀行 | 江蘇省 | 蘇州市分行 |
ICBKCNBJTZC | 工商銀行 | 江蘇省 | 泰州市分行 |
ICBKCNBJWSI | 工商銀行 | 江蘇省 | 無錫市分行 |
ICBKCNBJSUZ | 工商銀行 | 江蘇省 | 徐州市分行 |
ICBKCNBJYAN | 工商銀行 | 江蘇省 | 鹽城市分行 |
ICBKCNBJYZU | 工商銀行 | 江蘇省 | 揚州市分行 |
ICBKCNBJZJG | 工商銀行 | 江蘇省 | 鎮江市分行 |
ICBKCNBJAHI | 工商銀行 | 安徽省 | 安徽省分行 |
ICBKCNBJHFC | 工商銀行 | 安徽省 | 合肥市分行 |
ICBKCNBJHSN | 工商銀行 | 安徽省 | 黃山市分行 |
ICBKCNBJWHU | 工商銀行 | 安徽省 | 蕪湖市分行 |
ICBKCNBJGDG | 工商銀行 | 廣東省 | 廣東省分行 |
ICBKCNBJGZU | 工商銀行 | 廣東省 | 廣州市分行 |
ICBKCNBJDGN | 工商銀行 | 廣東省 | 東莞市分行 |
ICBKCNBJFSN | 工商銀行 | 廣東省 | 佛山市分行 |
ICBKCNBJHUZ | 工商銀行 | 廣東省 | 惠州市分行 |
ICBKCNBJJMN | 工商銀行 | 廣東省 | 江門市分行 |
ICBKCNBJSZN | 工商銀行 | 廣東省 | 深圳市分行 |
ICBKCNBJSTU | 工商銀行 | 廣東省 | 汕頭市分行 |
ICBKCNBJSUD | 工商銀行 | 廣東省 | 順德市分行 |
ICBKCNBJZAJ | 工商銀行 | 廣東省 | 湛江市分行 |
ICBKCNBJZHI | 工商銀行 | 廣東省 | 珠海市分行 |
ICBKCNBJZSN | 工商銀行 | 廣東省 | 中山市分行 |
ICBKCNBJPMD | 工商銀行 | 廣東省 | 中山市貴金屬部 |
ICBKCNBJHNP | 工商銀行 | 海南省 | 海南省分行 |
ICBKCNBJHKU | 工商銀行 | 海南省 | 海口市分行 |
ICBKCNBJYPC | 工商銀行 | 海南省 | 海南洋浦開發區分行 |
ICBKCNBJSCN | 工商銀行 | 四川省 | 四川省分行 |
ICBKCNBJCDU | 工商銀行 | 四川省 | 成都市分行 |
ICBKCNBJGIZ | 工商銀行 | 貴州省 | 貴州省分行 |
ICBKCNBJGYG | 工商銀行 | 貴州省 | 貴陽市分行 |
ICBKCNBJYUN | 工商銀行 | 云南省 | 云南省分行 |
ICBKCNBJKMG | 工商銀行 | 云南省 | 昆明市分行 |
ICBKCNBJHUT | 工商銀行 | 云南省 | 云南會同商業部 |
廣發銀行swift code代碼大全(guangfa bank swift code)
GDBKCN22BJ1 | 廣發銀行 | 北京 | 北京市分行 |
GDBKCN22SH1 | 廣發銀行 | 上海 | 上海市分行 |
GDBKCN22TJB | 廣發銀行 | 天津 | 天津市分行 |
GDBKCN22SY1 | 廣發銀行 | 遼寧省 | 沈陽市分行 |
GDBKCN22DL1 | 廣發銀行 | 遼寧省 | 大連市分行 |
GDBKCN22BXB | 廣發銀行 | 遼寧省 | 本溪市分行 |
GDBKCN22 | 廣發銀行 | 廣東省 | 總行 |
GDBKCN22GZ1 | 廣發銀行 | 廣東省 | 廣州市分行 |
GDBKCN22OF1 | 廣發銀行 | 廣東省 | 廣州海外業務部 |
GDBKCN22DG1 | 廣發銀行 | 廣東省 | 東莞市分行 |
GDBKCN22FS1 | 廣發銀行 | 廣東省 | 佛山市分行 |
GDBKCN22JM2 | 廣發銀行 | 廣東省 | 新會區會城鎮鑫暉分行 |
GDBKCN22QY1 | 廣發銀行 | 廣東省 | 清源分行 |
GDBKCN22ST2 | 廣發銀行 | 廣東省 | 揭陽市東山區辦公室 |
GDBKCN22ST3 | 廣發銀行 | 廣東省 | 汕頭市澄海區支行 |
GDBKCN22CZ1 | 廣發銀行 | 廣東省 | 潮州市分行 |
GDBKCN22HYB | 廣發銀行 | 廣東省 | 河源市分行 |
GDBKCN22HZ1 | 廣發銀行 | 廣東省 | 惠州市分行 |
GDBKCN22JM1 | 廣發銀行 | 廣東省 | 江門市新會分行 |
GDBKCN22MM1 | 廣發銀行 | 廣東省 | 茂名市分行 |
GDBKCN22MZ1 | 廣發銀行 | 廣東省 | 梅州市分行 |
GDBKCN22ST1 | 廣發銀行 | 廣東省 | 汕頭市分行 |
GDBKCN22SZ1 | 廣發銀行 | 廣東省 | 深圳市分行 |
GDBKCN22SD1 | 廣發銀行 | 廣東省 | 順德市分行 |
GDBKCN22TS1 | 廣發銀行 | 廣東省 | 臺山市 |
GDBKCN22YJB | 廣發銀行 | 廣東省 | 陽江市 |
GDBKCN22ZJ1 | 廣發銀行 | 廣東省 | 湛江市分行 |
GDBKCN22ZQ1 | 廣發銀行 | 廣東省 | 肇慶市分行 |
GDBKCN22ZS1 | 廣發銀行 | 廣東省 | 中山市分行 |
GDBKCN22ZH1 | 廣發銀行 | 廣東省 | 珠海市分行 |
GDBKCN22NH1 | 廣發銀行 | 廣東省 | 南海市分行 |
GDBKCN22DL2 | 廣發銀行 | 黑龍江省 | 大慶市分行 |
GDBKCN22HEB | 廣發銀行 | 黑龍江省 | 哈爾濱市分行 |
GDBKCN22NJ1 | 廣發銀行 | 江蘇省 | 南京市分行 |
GDBKCN22NJ2 | 廣發銀行 | 江蘇省 | 無錫市分行 |
GDBKCN22NTB | 廣發銀行 | 江蘇省 | 南通市分行 |
GDBKCN22SUB | 廣發銀行 | 江蘇省 | 蘇州市分行 |
GDBKCN22HH1 | 廣發銀行 | 浙江省 | 杭州市分行 |
GDBKCN22HH2 | 廣發銀行 | 浙江省 | 寧波市分行 |
GDBKCN22HH3 | 廣發銀行 | 浙江省 | 溫州市分行 |
GDBKCN22YWB | 廣發銀行 | 浙江省 | 義烏市分行 |
GDBKCN22WHB | 廣發銀行 | 湖北省 | 武漢市分行 |
GDBKCN22CS1 | 廣發銀行 | 湖南省 | 長沙市分行 |
GDBKCN22ZZ1 | 廣發銀行 | 河南省 | 鄭州市分行 |
GDBKCN22JNB | 廣發銀行 | 山東省 | 濟南市分行 |
GDBKCN22KM1 | 廣發銀行 | 云南省 | 昆明市分行 |
光大銀行swift code代碼大全(everbright bank swift code)
swift code | 銀行名稱 | 省市 | 分行名稱 |
EVERCNBJ | 中國光大銀行 | 北京市 | 總行 |
EVERCNBJBUS | 中國光大銀行 | 北京市 | 北京分行 |
EVERCNBJCUS | 中國光大銀行 | 北京市 | 北京基金托管部 |
EVERCNBJSH1 | 中國光大銀行 | 上海市 | 上海市分行 |
EVERCNBJSH2 | 中國光大銀行 | 上海市 | 上海市分行 |
EVERCNBJCQ1 | 中國光大銀行 | 重慶市 | 重慶市分行 |
EVERCNBJTJ1 | 中國光大銀行 | 天津市 | 天津市分行 |
EVERCNBJWLM | 中國光大銀行 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市分行 |
EVERCNBJHH1 | 中國光大銀行 | 內蒙古自治區 | 呼和浩特市分行 |
EVERCNBJNN1 | 中國光大銀行 | 廣西壯族自治區 | 南寧市分行 |
EVERCNBJFZ1 | 中國光大銀行 | 福建省 | 福州市分行 |
EVERCNBJAM1 | 中國光大銀行 | 福建省 | 廈門市分行 |
EVERCNBJGZ1 | 中國光大銀行 | 廣東省 | 廣州市分行 |
EVERCNBJZH1 | 中國光大銀行 | 廣東省 | 珠海市分行 |
EVERCNBJSZ1 | 中國光大銀行 | 廣東省 | 深圳市分行 |
EVERCNBJHZ1 | 中國光大銀行 | 浙江省 | 杭州市分行 |
EVERCNBJNB1 | 中國光大銀行 | 浙江省 | 寧波市分行 |
EVERCNBJJN1 | 中國光大銀行 | 山東省 | 濟南市分行 |
EVERCNBJQD1 | 中國光大銀行 | 山東省 | 青島市分行 |
EVERCNBJYT1 | 中國光大銀行 | 山東省 | 煙臺市分行 |
EVERCNBJNC1 | 中國光大銀行 | 江西省 | 南昌市分行 |
EVERCNBJNJ1 | 中國光大銀行 | 江蘇省 | 南京市分行 |
EVERCNBJSZH | 中國光大銀行 | 江蘇省 | 蘇州市分行 |
EVERCNBJWX1 | 中國光大銀行 | 江蘇省 | 無錫市分行 |
EVERCNBJSJZ | 中國光大銀行 | 河北省 | 石家莊市分行 |
EVERCNBJSY1 | 中國光大銀行 | 遼寧省 | 沈陽市分行 |
EVERCNBJDL1 | 中國光大銀行 | 遼寧省 | 大連市分行 |
EVERCNBJTY1 | 中國光大銀行 | 山西省 | 太原市分行 |
EVERCNBJWH1 | 中國光大銀行 | 湖北省 | 武漢市分行 |
EVERCNBJZZ1 | 中國光大銀行 | 河南省 | 鄭州市分行 |
EVERCNBJKM1 | 中國光大銀行 | 云南省 | 昆明市分行 |
EVERCNBJHF1 | 中國光大銀行 | 安徽省 | 合肥市分行 |
EVERCNBJHL1 | 中國光大銀行 | 黑龍江省 | 黑龍江市分行 |
EVERCNBJHN1 | 中國光大銀行 | 海南省 | 海口市分行 |
EVERCNBJCA1 | 中國光大銀行 | 陜西省 | 西安市分行 |
EVERCNBJCC1 | 中國光大銀行 | 吉林省 | 長春市分行 |
EVERCNBJCD1 | 中國光大銀行 | 四川省 | 成都市分行 |
EVERCNBJCS1 | 中國光大銀行 | 湖南省 | 長沙市分行 |
恒豐銀行swift code代碼大全(evergrowing bank swift code)
swift code | 銀行名稱 | 分行名稱 |
HFBACNSD | 恒豐銀行 | 總行 |
HFBACNSD010 | 恒豐銀行 | 煙臺市分行 |
HFBACNSD020 | 恒豐銀行 | 青島市分行 |
HFBACNSD030 | 恒豐銀行 | 濟南市分行 |
HFBACNSD040 | 恒豐銀行 | 南京市分行 |
HFBACNSD041 | 恒豐銀行 | 無錫市分行 |
HFBACNSD050 | 恒豐銀行 | 杭州市分行 |
HFBACNSD060 | 恒豐銀行 | 成都市分行 |
HFBACNSD070 | 恒豐銀行 | 重慶市分行 |
HFBACNSD080 | 恒豐銀行 | 蘇州市分行 |
HFBACNSD090 | 恒豐銀行 | 福州市分行 |
HFBACNSD100 | 恒豐銀行 | 昆明市分行 |
HFBACNSD110 | 恒豐銀行 | 西安市分行 |
HFBACNSD120 | 恒豐銀行 | 溫州市分行 |
HFBACNSD130 | 恒豐銀行 | 寧波市分行 |
杭州銀行swift code代碼大全(hangzhou bank swift code)
swift code | 銀行名稱 | 分行名稱 |
HZCBCN2H | 杭州銀行 | 總行 |
HZCBCN2HOSB | 杭州銀行 | 杭州蕭山支行 |
HZCBCN2HYHB | 杭州銀行 | 杭州余杭支行 |
HZCBCN2HBJB | 杭州銀行 | 北京市分行 |
HZCBCN2HCXB | 杭州銀行 | 慈溪市分行 |
HZCBCN2HDQB | 杭州銀行 | 德清縣分行 |
HZCBCN2HFYB | 杭州銀行 | 富陽市分行 |
HZCBCN2HHFB | 杭州銀行 | 合肥市分行 |
HZCBCN2HLAB | 杭州銀行 | 杭州市分行 |
HZCBCN2HNBB | 杭州銀行 | 寧波市分行 |
HZCBCN2HNJB | 杭州銀行 | 南京市分行 |
HZCBCN2HSHB | 杭州銀行 | 上海市分行 |
HZCBCN2HSXB | 杭州銀行 | 紹興市分行 |
HZCBCN2HSZB | 杭州銀行 | 深圳市分行 |
HZCBCN2HTXB | 杭州銀行 | 桐鄉市分行 |
HZCBCN2HWZB | 杭州銀行 | 溫州市分行 |
HZCBCN2HYYB | 杭州銀行 | 余姚市分行 |
HZCBCN2HZSB | 杭州銀行 | 舟山市分行 |
華夏銀行swift code代碼大全(huaxia bank swift code)
swift code | 銀行名稱 | 直轄市 | 分行名稱 |
HXBKCNBJ | 華夏銀行 | 北京市 | 總行 |
HXBKCNBJ030 | 華夏銀行 | 北京市 | 北京分公司 |
HXBKCNBJCSD | 華夏銀行 | 北京市 | 北京基金托管服務部 |
HXBKCNBJ040 | 華夏銀行 | 上海市 | 上海 |
HXBKCNBJ180 | 華夏銀行 | 天津市 | 天津 |
HXBKCNBJ110 | 華夏銀行 | 重慶市 | 重慶 |
HXBKCNBJ190 | 華夏銀行 | 內蒙古自治區 | 呼和浩特市分行 |
HXBKCNBJ19B | 華夏銀行 | 內蒙古自治區 | 包頭市分行 |
HXBKCNBJ19A | 華夏銀行 | 內蒙古自治區 | 鄂爾多斯市分行 |
HXBKCNBJ170 | 華夏銀行 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市分行 |
HXBKCNBJ240 | 華夏銀行 | 廣西壯族自治區 | 南寧市分行 |
HXBKCNBJ080 | 華夏銀行 | 河北省 | 石家莊市分行 |
HXBKCNBJ08A | 華夏銀行 | 河北省 | 保定市分行 |
HXBKCNBJ08C | 華夏銀行 | 河北省 | 滄州市分行 |
HXBKCNBJ08B | 華夏銀行 | 河北省 | 唐山市分行 |
HXBKCNBJ090 | 華夏銀行 | 山西省 | 太原市分行 |
HXBKCNBJ280 | 華夏銀行 | 吉林省 | 長春市分行 |
HXBKCNBJ120 | 華夏銀行 | 遼寧省 | 沈陽市分行 |
HXBKCNBJ130 | 華夏銀行 | 遼寧省 | 大連市分行 |
HXBKCNBJ12A | 華夏銀行 | 遼寧省 | 鞍山市分行 |
HXBKCNBJ160 | 華夏銀行 | 陜西省 | 西安市分行 |
HXBKCNBJ050 | 華夏銀行 | 山東省 | 濟南市分行 |
HXBKCNBJ05C | 華夏銀行 | 山東省 | 聊城市分行 |
HXBKCNBJ05F | 華夏銀行 | 山東省 | 臨沂市分行 |
HXBKCNBJ05D | 華夏銀行 | 山東省 | 濰坊市分行 |
HXBKCNBJ05A | 華夏銀行 | 山東省 | 青島市分行 |
HXBKCNBJ05B | 華夏銀行 | 山東省 | 煙臺市分行 |
HXBKCNBJ12B | 華夏銀行 | 山東省 | 營口市分行 |
HXBKCNBJ05E | 華夏銀行 | 山東省 | 東營市分行 |
HXBKCNBJ200 | 華夏銀行 | 福建省 | 福州市分行 |
HXBKCNBJ20B | 華夏銀行 | 福建省 | 廈門市分行 |
HXBKCNBJ20A | 華夏銀行 | 福建省 | 泉州市分行 |
HXBKCNBJ020 | 華夏銀行 | 浙江省 | 杭州市分行 |
HXBKCNBJ210 | 華夏銀行 | 浙江省 | 寧波市分行 |
HXBKCNBJ230 | 華夏銀行 | 浙江省 | 紹興市分行 |
HXBKCNBJ02C | 華夏銀行 | 浙江省 | 湖州市分行 |
HXBKCNBJ02B | 華夏銀行 | 浙江省 | 臺州市分行 |
HXBKCNBJ021 | 華夏銀行 | 浙江省 | 溫州市分行 |
HXBKCNBJ290 | 華夏銀行 | 河南省 | 鄭州市分行 |
